状态: | |
---|---|
PU1208-100M
YUYAO ZHONGQIN PNEUMATIC TUBING
ZQ07
规格型号 | 内径 | 外径 | 长度 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 工作温度 |
mm毫米 | mm毫米 | m米 | Mpa(20℃) | Mpa(20℃) | mm毫米 | ℃ | |
PU0302-200M | 2 | 3 | 200 | 1.0 | 3.0 | 15 | -30~70 |
PU0425-200M | 2.5 | 4 | 200 | 1.0 | 3.5 | 20 | |
PU0503-200M | 3 | 5 | 200 | 1.0 | 3.4 | 25 | |
PU0604-200M | 4 | 6 | 200 | 1.0 | 3.3 | 25 | |
PU0805-100M | 5 | 8 | 100 | 1.0 | 3.6 | 30 | |
PU0855-100M | 5.5 | 8 | 100 | 1.0 | 3.0 | 30 | |
PU1065-100M | 6.5 | 10 | 100 | 1.0 | 3.1 | 35 | |
PU1208-100M | 8 | 12 | 100 | 1.0 | 3.0 | 35 | |
PU1410-100M | 10 | 14 | 100 | 0.8 | 2.8 | 45 | |
PU1612-100M | 12 | 16 | 100 | 0.8 | 2.7 | 50 | |
PU1/8"-200M | 2 | 3.2 | 200 | 1.0 | 3.1 | 15 | |
PU5/32"-200M | 2.5 | 3.97 | 200 | 1.0 | 3.5 | 20 | |
PU1/4"-200M | 4.35 | 6.35 | 200 | 1.0 | 3.0 | 25 | |
PU5/16"-100M | 5 | 7.94 | 100 | 1.0 | 3.6 | 30 | |
PU3/8"-100M | 6.5 | 9.62 | 100 | 1.0 | 3.0 | 30 | |
PU1/2"-100M | 9.6 | 12.6 | 100 | 0.8 | 2.7 | 40 |
规格型号 | 内径 | 外径 | 长度 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 工作温度 |
mm毫米 | mm毫米 | m米 | Mpa(20℃) | Mpa(20℃) | mm毫米 | ℃ | |
PU0302-200M | 2 | 3 | 200 | 1.0 | 3.0 | 15 | -30~70 |
PU0425-200M | 2.5 | 4 | 200 | 1.0 | 3.5 | 20 | |
PU0503-200M | 3 | 5 | 200 | 1.0 | 3.4 | 25 | |
PU0604-200M | 4 | 6 | 200 | 1.0 | 3.3 | 25 | |
PU0805-100M | 5 | 8 | 100 | 1.0 | 3.6 | 30 | |
PU0855-100M | 5.5 | 8 | 100 | 1.0 | 3.0 | 30 | |
PU1065-100M | 6.5 | 10 | 100 | 1.0 | 3.1 | 35 | |
PU1208-100M | 8 | 12 | 100 | 1.0 | 3.0 | 35 | |
PU1410-100M | 10 | 14 | 100 | 0.8 | 2.8 | 45 | |
PU1612-100M | 12 | 16 | 100 | 0.8 | 2.7 | 50 | |
PU1/8"-200M | 2 | 3.2 | 200 | 1.0 | 3.1 | 15 | |
PU5/32"-200M | 2.5 | 3.97 | 200 | 1.0 | 3.5 | 20 | |
PU1/4"-200M | 4.35 | 6.35 | 200 | 1.0 | 3.0 | 25 | |
PU5/16"-100M | 5 | 7.94 | 100 | 1.0 | 3.6 | 30 | |
PU3/8"-100M | 6.5 | 9.62 | 100 | 1.0 | 3.0 | 30 | |
PU1/2"-100M | 9.6 | 12.6 | 100 | 0.8 | 2.7 | 40 |
PU管产品优势
优势一
在线管径控制系统,保证尺寸的精准度
优势二
100%新料,质量稳定,耐高压,管体光滑柔韧,弹性佳,弯曲半径小,使用寿命长。
优势三
产品通过ISO9001认证,通过SGS环保测试。
PU管产品优势
优势一
在线管径控制系统,保证尺寸的精准度
优势二
100%新料,质量稳定,耐高压,管体光滑柔韧,弹性佳,弯曲半径小,使用寿命长。
优势三
产品通过ISO9001认证,通过SGS环保测试。