ZHONGQIN
PU气动软管产品详情
品名 | PU气动软管 |
品牌 | ZOQN |
材料 | PA12,尼龙12 |
规格 | 3x1.5mm, 4x2.5mm,6x4mm,8x6mm,10x8mm,12x9mm,14x11mm,1/4”,5/16”,1/2”,5/8” |
长度 | 100米/卷 |
特性 | 耐高压高温,耐磨损,耐腐蚀,环保。 |
硬度 | 70D |
颜色 | 本色,黑色,红色,蓝色,或指定色 |
证书 | ISO9001, SGS测试 |
工作寿命 | 10年以上 |
产能 | 50000米/天 |
PU气动软管产品特性
1.质量稳定,耐高压,耐磨损,耐气候性能优良。
2.管体光滑,流体阻力小。
3.耐化学物质的腐蚀性能优良,可耐弱酸,弱碱。
4.不含可塑剂,通过SGS认证,ROSH认证。
5.优异的耐老化性能,工作寿命可达几十年以上
6.可输送压缩空气、水、燃料油及多种化学溶剂。
7.适用于各种气动工具,气动自动化机械、空压机和各类连接气动组件等。
8.广泛应用于工业、装修行业以及各领域的气动配套管路。
PU气动软管注意事项
注意事项
1.环境或介质温度高于90℃时,请谨慎使用,在高温环境下,尼龙管工作压力会下降。
2.请勿在潮湿的环境中长期存放。
PU气动软管产品详情
品名 | PU气动软管 |
品牌 | ZOQN |
材料 | PA12,尼龙12 |
规格 | 3x1.5mm, 4x2.5mm,6x4mm,8x6mm,10x8mm,12x9mm,14x11mm,1/4”,5/16”,1/2”,5/8” |
长度 | 100米/卷 |
特性 | 耐高压高温,耐磨损,耐腐蚀,环保。 |
硬度 | 70D |
颜色 | 本色,黑色,红色,蓝色,或指定色 |
证书 | ISO9001, SGS测试 |
工作寿命 | 10年以上 |
产能 | 50000米/天 |
PU气动软管产品特性
1.质量稳定,耐高压,耐磨损,耐气候性能优良。
2.管体光滑,流体阻力小。
3.耐化学物质的腐蚀性能优良,可耐弱酸,弱碱。
4.不含可塑剂,通过SGS认证,ROSH认证。
5.优异的耐老化性能,工作寿命可达几十年以上
6.可输送压缩空气、水、燃料油及多种化学溶剂。
7.适用于各种气动工具,气动自动化机械、空压机和各类连接气动组件等。
8.广泛应用于工业、装修行业以及各领域的气动配套管路。
PU气动软管注意事项
注意事项
1.环境或介质温度高于90℃时,请谨慎使用,在高温环境下,尼龙管工作压力会下降。
2.请勿在潮湿的环境中长期存放。
PU管产品优势
优势一
在线管径控制系统,保证尺寸的精准度
优势二
100%新料,质量稳定,耐高压,管体光滑柔韧,弹性佳,弯曲半径小,使用寿命长。
优势三
产品通过ISO9001认证,通过SGS环保测试。
PU管产品优势
优势一
在线管径控制系统,保证尺寸的精准度
优势二
100%新料,质量稳定,耐高压,管体光滑柔韧,弹性佳,弯曲半径小,使用寿命长。
优势三
产品通过ISO9001认证,通过SGS环保测试。
规格型号 | 内径 | 外径 | 长度 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 工作温度 | 吸水率 |
mm毫米 | mm毫米 | M米 | Mpa(20℃) | Mpa(20℃) | mm毫米 | ℃ | % | |
PA0425-200M | 2.5 | 4 | 100 | 2.0 | 8.0 | 20 | -40~120℃ | 3.5% |
PA0503-200M | 3 | 5 | 100 | 2.0 | 8.0 | 33 | ||
PA0604-200M | 4 | 5 | 100 | 2.0 | 8.0 | 36 | ||
PA0806-100M | 6 | 8 | 100 | 2.0 | 7.0 | 48 | ||
PA1008-100M | 8 | 10 | 100 | 2.0 | 6.0 | 60 | ||
PA1209-100M | 9 | 12 | 100 | 2.0 | 7.0 | 70 | ||
PA1411-100M | 11 | 14 | 100 | 2.0 | 7.0 | 80 | ||
PA1613-100M | 13 | 16 | 100 | 2.0 | 7.0 | 130 | ||
PA5/32"-200M | 2.5 | 3.97 | 100 | 2.0 | 8.0 | 20 | ||
PA1/4"-200M | 4.35 | 6.35 | 100 | 2.0 | 8.0 | 40 | ||
PA5/16"-100M | 5.9 | 7.94 | 100 | 2.0 | 8.0 | 20 | ||
PA3/8"-100M | 6.5 | 9.52 | 100 | 2.0 | 8.0 | 40 | ||
PA1/2"-100M | 9.6 | 12.6 | 100 | 2.0 | 7.0 | 70 |
规格型号 | 内径 | 外径 | 长度 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 工作温度 | 吸水率 |
mm毫米 | mm毫米 | M米 | Mpa(20℃) | Mpa(20℃) | mm毫米 | ℃ | % | |
PA0425-200M | 2.5 | 4 | 100 | 2.0 | 8.0 | 20 | -40~120℃ | 3.5% |
PA0503-200M | 3 | 5 | 100 | 2.0 | 8.0 | 33 | ||
PA0604-200M | 4 | 5 | 100 | 2.0 | 8.0 | 36 | ||
PA0806-100M | 6 | 8 | 100 | 2.0 | 7.0 | 48 | ||
PA1008-100M | 8 | 10 | 100 | 2.0 | 6.0 | 60 | ||
PA1209-100M | 9 | 12 | 100 | 2.0 | 7.0 | 70 | ||
PA1411-100M | 11 | 14 | 100 | 2.0 | 7.0 | 80 | ||
PA1613-100M | 13 | 16 | 100 | 2.0 | 7.0 | 130 | ||
PA5/32"-200M | 2.5 | 3.97 | 100 | 2.0 | 8.0 | 20 | ||
PA1/4"-200M | 4.35 | 6.35 | 100 | 2.0 | 8.0 | 40 | ||
PA5/16"-100M | 5.9 | 7.94 | 100 | 2.0 | 8.0 | 20 | ||
PA3/8"-100M | 6.5 | 9.52 | 100 | 2.0 | 8.0 | 40 | ||
PA1/2"-100M | 9.6 | 12.6 | 100 | 2.0 | 7.0 | 70 |
包装细节:
1.标准纸箱包装。
2.也可提供定制包装。
交货:
在收到货款后20-35天。
包装细节:
1.标准纸箱包装。
2.也可提供定制包装。
交货:
在收到货款后20-35天。